<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia Blog Network &#187; conficker</title>
	<atom:link href="http://tecnologiablognetwork.it/tag/conficker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla tecnologia in azienda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 10:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il report Mcafee sulle minacce per il secondo trimestre 2009 rivela livelli record per spam e botnet</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/07/29/spam-antivirus-protezione-computer/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/07/29/spam-antivirus-protezione-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[as a service]]></category>
		<category><![CDATA[attacchi cibernetici]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Run di Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Barack  Obama]]></category>
		<category><![CDATA[bot e spam]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[computer infettati]]></category>
		<category><![CDATA[computer non protetti]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[crescita di spam]]></category>
		<category><![CDATA[criminali informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Crimine informatico]]></category>
		<category><![CDATA[diffuso tramite dispositivi USB portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[file infettati]]></category>
		<category><![CDATA[livelli massimi di spam]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[malware AutoRun]]></category>
		<category><![CDATA[minacce computer]]></category>
		<category><![CDATA[minaccia del malware]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi computer]]></category>
		<category><![CDATA[ondata di botnet]]></category>
		<category><![CDATA[personal computer]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[software malevolo]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan Koobface]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[volumi di spam]]></category>
		<category><![CDATA[worm Conficker]]></category>
		<category><![CDATA[worm Mikeey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
 
Il report Mcafee sulle minacce per il secondo trimestre 2009 rivela livelli record per spam e botnet
 
I risultati mostrano che il malware AutoRun rappresenta una minaccia decisamente più temibile di Conficker
Black Hat Conference, Las Vegas, 29 luglio, 2009 – I volumi di spam sono cresciuti del 141% dal mese di marzo, prolungando la più lunga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/07/29/spam-antivirus-protezione-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti contro il worm Conficker</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/13/tutti-contro-il-worm-conficker/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/13/tutti-contro-il-worm-conficker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[conficker]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[opendns]]></category>
		<category><![CDATA[taglia]]></category>
		<category><![CDATA[verme]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
Tutti contro il worm Conficker
Il Software - 
Dopo la notizia dell&#8217;iniziativa intrapresa nei giorni scorsi da OpenDNS che mira a rendere più difficoltosa la diffusione di nuove infezioni da worm Conficker, Microsoft ha appena annunciato di essere al lavoro con l&#8217;ICANN, di concerto con altre &#8230;
Microsoft offre una taglia di 250.000 dollari per l&#8217;autore di &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/13/tutti-contro-il-worm-conficker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

