<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia Blog Network &#187; Applicazioni</title>
	<atom:link href="http://tecnologiablognetwork.it/category/applicazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiablognetwork.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla tecnologia in azienda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft Windows Azure : la nuova perla del cloud computing</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2011/07/07/microsoft-windows-azure-la-nuova-perla-del-cloud-computing/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2011/07/07/microsoft-windows-azure-la-nuova-perla-del-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[servizi in cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[
Windows Azure rappresenta un nuovo sistema operativo di servizi in cloud che assolve la funzione di ambiente di sviluppo, servizio di hosting, nonché servizio di management. E’ notevole quello che Windows Azure permette di usufruire agli sviluppatori , mediante i data center Microsoft. Gli sviluppatori potranno beneficiare dei servizi di hosting, di una grande scalabilità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2011/07/07/microsoft-windows-azure-la-nuova-perla-del-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open text: nuova versione</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2010/01/21/open-text-nuova-versione/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2010/01/21/open-text-nuova-versione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione dati]]></category>
		<category><![CDATA[Document Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[nuova versione di Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Open text]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text Capture Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione di Open Text Capture Center
migliora l’automazione dei processi di business
grazie a funzioni di Document Recognition
Le avanzate funzionalità di acquisizione dei dati e di classificazione dei documenti
insieme a Open Text ECM Suite offrono l’unica e completa soluzione disponibile sul mercato
per il Content Management Transazionale end-to-end
Milano &#8211; 14 Gennaio 2010 &#8211; Open Text Corporation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2010/01/21/open-text-nuova-versione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dov’è tuo figlio? iNanny lo sa!</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/05/04/dov%e2%80%99e-tuo-figlio-inanny-lo-sa/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/05/04/dov%e2%80%99e-tuo-figlio-inanny-lo-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi GPS]]></category>
		<category><![CDATA[amanti degli animali]]></category>
		<category><![CDATA[animali al sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[attacchi di panico]]></category>
		<category><![CDATA[auto protetta]]></category>
		<category><![CDATA[figli al sicuro]]></category>
		<category><![CDATA[furto auto]]></category>
		<category><![CDATA[genitori preoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[iNanny]]></category>
		<category><![CDATA[Leoworx]]></category>
		<category><![CDATA[localizzatore GPS multifunzione]]></category>
		<category><![CDATA[padroni di un’autovettura]]></category>
		<category><![CDATA[persone scomparse]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza figli]]></category>
		<category><![CDATA[trovare cane perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[
Leoworx, produttore tedesco di dispositivi GPS innovativi, annuncia il nuovo localizzatore personale satellitare iNanny, un sistema GPS che rileva la posizione esatta e consente di definire a piacimento zone di permanenza “autorizzate”.
Che si tratti di genitori preoccupati, amanti degli animali o padroni di un’autovettura. A casa, in ufficio o in vacanza: le possibilità d’impiego di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/05/04/dov%e2%80%99e-tuo-figlio-inanny-lo-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Barcamp di domani a Catania, TVBLOB offre un premio di cinquemila euro per la killer application TV</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/29/al-barcamp-di-domani-a-catania-tvblob-offre-un-premio-di-cinquemila-euro-per-la-killer-application-tv/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/29/al-barcamp-di-domani-a-catania-tvblob-offre-un-premio-di-cinquemila-euro-per-la-killer-application-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp catania]]></category>
		<category><![CDATA[BLOBbox]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[killer application]]></category>
		<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[premio in denaro]]></category>
		<category><![CDATA[società high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[videoregistratore su hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[Working Capital Barcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[
La nuova BLOBbox, high-tech made in Italy, combina televisione tradizionale con il Web e consente a chiunque di andare in TV.
Domani durante il Working Capital Barcamp organizzato da Telecom Italia nella cornice dell&#8217;ex-monastero dei Benedettini a Catania, TVBLOB, una società high-tech con sedi a Catania, Milano e Tokyo, offrirà un premio di cinquemila Euro per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/29/al-barcamp-di-domani-a-catania-tvblob-offre-un-premio-di-cinquemila-euro-per-la-killer-application-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memopal  Backup-Online da oggi si integra con software e servizi di aziende terze</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/28/memopal-backup-online-da-oggi-si-integra-con-software-e-servizi-di-aziende-terze/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/28/memopal-backup-online-da-oggi-si-integra-con-software-e-servizi-di-aziende-terze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Backup e Storage Online]]></category>
		<category><![CDATA[con software e servizi]]></category>
		<category><![CDATA[internet service provider]]></category>
		<category><![CDATA[Memopal]]></category>
		<category><![CDATA[operatori mobile]]></category>
		<category><![CDATA[produttori di hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development Kit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
Pronta la piattaforma di Backup e Storage Online per gli operatori mobile, internet service provider e produttori di hardware.
Roma – 27 Aprile 2009: Memopal rende ufficialmente accessibile la propria piattaforma di Cloud Storage a tutte le aziende che vogliano integrare servizi di protezione e storage online con le loro soluzioni business e consumer.
“Abbiamo già firmato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/28/memopal-backup-online-da-oggi-si-integra-con-software-e-servizi-di-aziende-terze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIA NETWORK OMNIBUS, sotto il marchio HostingVirtuale, fornisce a tutti i clienti una casella PEC da 1Gb</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/17/media-network-omnibus-sotto-il-marchio-hostingvirtuale-fornisce-a-tutti-i-clienti-una-casella-pec-da-1gb/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/17/media-network-omnibus-sotto-il-marchio-hostingvirtuale-fornisce-a-tutti-i-clienti-una-casella-pec-da-1gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[email certificate]]></category>
		<category><![CDATA[email garantita]]></category>
		<category><![CDATA[messaggi sicuri]]></category>
		<category><![CDATA[offerta di Posta Elettronica Certificata]]></category>
		<category><![CDATA[posta certificata]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[Trasmissioni di documenti alle Pubbliche Amministrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[
Il nuovo servizio di PEC assicura l’ integrità del messaggio e certifica l’avvenuta consegna conferendo al processo di consegna dei messaggi valore legale nel rispetto del quadro normativo DPR 11/2/2005, n. 68 e DPCM 2/11/2005 disponibile presso il sito del CNIPA; inoltre permette di inviare/ricevere con un elevato livello di sicurezza e con dei livelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/04/17/media-network-omnibus-sotto-il-marchio-hostingvirtuale-fornisce-a-tutti-i-clienti-una-casella-pec-da-1gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come inviare email sicure con la crittografia</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/03/03/come-inviare-email-sicure-con-la-crittografia/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/03/03/come-inviare-email-sicure-con-la-crittografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[configurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crittografia]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email sicure]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
Come inviare email sicure ed evitare intercettazioni. I programmi da usare e le configurazioni passo passo per Thunderbird, Outlook e Gmail.








		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this on OkNotizie
		
		
			Send this page to Print Friendly
		
		
			Tweet This!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/03/03/come-inviare-email-sicure-con-la-crittografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal sito personale al mesh up dell&#8217;identità</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/03/03/dal-sito-personale-al-mesh-up-dellidentita/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/03/03/dal-sito-personale-al-mesh-up-dellidentita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mesh up]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[

La nostra identità online è composta di frammenti sparsi tra gli account di posta elettronica, social network e le più disparate applicazioni Web 2.0. Vediamo come realizzare un &#8220;punto di aggregazione&#8221; centralizzato








		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this on OkNotizie
		
		
			Send this page to Print Friendly
		
		
			Tweet This!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/03/03/dal-sito-personale-al-mesh-up-dellidentita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZRTP, il software anti intercettazioni che rivoluziona le telecomunicazioni mobili</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/26/zrtp-il-software-anti-intercettazioni-che-rivoluziona-le-telecomunicazioni-mobili/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/26/zrtp-il-software-anti-intercettazioni-che-rivoluziona-le-telecomunicazioni-mobili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[intercettazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pgp]]></category>
		<category><![CDATA[spie]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[
E’ arrivato ZRTP, il software che negli anni a venire modificherà profondamente la confidenza degli utenti per le conversazioni al telefono cellulare.
Dopo anni di lavoro del team di Philip Zimmermann (inventore di PGP®, il programma per la cifratura email più diffuso nel mondo) e dei partner internazionali che hanno integrato il protocollo, è finalmente disponibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/26/zrtp-il-software-anti-intercettazioni-che-rivoluziona-le-telecomunicazioni-mobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un&#8217;applicazione con Adobe Air, Aptana e Google Maps</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/24/creare-unapplicazione-con-adobe-air-aptana-e-google-maps/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/24/creare-unapplicazione-con-adobe-air-aptana-e-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Aptana]]></category>
		<category><![CDATA[Creare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[ 

 
Come sfruttare Adobe AIR per mostrare una mappa di Google Maps
Scarica l&#8217;esempio di Applicazione con Adobe Air, Aptana e Google Maps








		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this on OkNotizie
		
		
			Send this page to Print Friendly
		
		
			Tweet This!
		




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2009/02/24/creare-unapplicazione-con-adobe-air-aptana-e-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

